Реестр членов СРО «Ассоциация «ОПВО», СРО»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 169
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «Армада-Строй» | 3328481131 | Является членом |
| ООО «ГарантПроект» | 3329051195 | Является членом |
| ООО «СМК «Триумф» | 3329050240 | Является членом |
| ООО «Абсолют проект» | 3327836416 | Является членом |
| ООО «КС» | 3329051212 | Является членом |
| ООО «Лиерна» | 3327832443 | Является членом |
| ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» | 3329044952 | Является членом |
| ООО «Энергосистемы» | 3328498209 | Исключен |
| ИП Матвеев А. В. | 330700346964 | Является членом |
| ООО «Супер Саунд Сервис» | 3325005102 | Исключен |
| ООО «Кольчуг-Строй» | 3306014207 | Является членом |
| ООО Проектно-строительная корпорация «Глориус» | 7724858734 | Является членом |
| ФГБОУ ВО ВлГУ | 3327102091 | Является членом |
| ООО «МиД проект» | 3328495590 | Является членом |
| ООО «Владпроект» | 3327311962 | Является членом |
| ООО «Технологии Тепла» | 3328470683 | Является членом |
| ООО «ГК «Инженерные системы» | 3327132106 | Является членом |
| ООО «Проектные решения» | 3329081714 | Является членом |
| ООО «ПромСервис-Ковров» | 3305709894 | Является членом |
| Фонд капитального ремонта ВО | 3329999430 | Является членом |
Другие СРО в Владимирской области
Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 194
Общая стоимость вступления в СРО: 180 000 руб.
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 95
Общая стоимость вступления в СРО: 300 000 руб.
Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 181
Общая стоимость вступления в СРО: 168 900 руб.
